| Position | NA |
|---|---|
| Height | 6'6" |
| Weight | 220 |
| Age | - |
| Birthplace | Napa, CA, USA |
Ryan Imhoff Player Stats
Ryan Imhoff Game Logs
Ryan Imhoff's Shooting Statistics
| Season | Team | GP | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | CARROL | 1 | 27.0 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 9 | 88.9 | 25.0 |
| 2015-2016 | CARROL | 1 | 18.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 2015-2016 | XAVILA | 2 | 19.0 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 2015-2016 | CARMT | 2 | 19.0 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 2014-2015 | CARMT | 2 | 16.5 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 5.5 |
Ryan Imhoff's Other Statistics
| Season | Team | GP | MPG | Reb | Reb/G | A | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | CARROL | 1 | 27.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 5 | 5 |
| 2015-2016 | CARROL | 1 | 18.0 | 4 | 4.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 0 | - | 2 | 4 |
| 2015-2016 | XAVILA | 2 | 19.0 | 7 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 7 | 8 |
| 2015-2016 | CARMT | 2 | 19.0 | 7 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 7 | 8 |
| 2014-2015 | CARMT | 2 | 16.5 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | - | 1 | 4 |






