Player

Niko Goodrum #28

2021 Game Log | Main Player Page
Date Opp Score M/L O/U AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS
Oct 3 @ CHW W 5 - 2 W 223 U 8.0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Oct 1 @ CHW L 8 - 1 L 235 O 8.5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 30 @ MIN W 10 - 7 W 162 O 8.5 3 2 2 0 0 2 4 0 0 0 0
Sep 29 @ MIN L 5 - 2 L 155 U 9.0 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Sep 27 vs CHW L 8 - 7 L 133 O 9.5 3 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0
Sep 26 vs KC L 2 - 1 L 104 U 9.0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Sep 25 vs KC W 5 - 1 W -121 U 9.0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 24 vs KC L 3 - 1 L -102 U 9.0 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Sep 21 vs CHW W 5 - 3 W 146 U 9.5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Sep 19 @ TB W 2 - 0 W 236 U 8.5 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Sep 18 @ TB W 4 - 3 W 166 U 8.5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 17 @ TB L 7 - 4 F/10 L 184 O 8.5 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
Sep 16 @ TB L 5 - 2 L 173 U 8.5 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1
Sep 14 vs MIL W 1 - 0 F/11 W 181 U 9.0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Sep 12 vs TB W 8 - 7 F/11 W 134 O 9.0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 11 vs TB L 7 - 2 L 137 P 9.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 10 vs TB W 10 - 4 W 145 O 9.0 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Sep 8 @ PIT W 5 - 1 W 114 U 9.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 7 @ PIT L 3 - 2 L 102 U 8.5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 6 @ PIT L 6 - 3 L -128 O 8.5 3 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0
Sep 5 @ CIN W 4 - 1 W 204 U 8.5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sep 4 @ CIN L 7 - 4 L 179 O 9.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 3 @ CIN W 15 - 5 W 156 O 9.5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sep 2 vs OAK L 8 - 6 L 185 O 9.0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sep 1 vs OAK W 8 - 6 W 161 O 9.5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 11 @ BAL W 5 - 2 W -109 U 10.0 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Aug 10 @ BAL W 9 - 4 W -127 O 10.0 2 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0
Jul 11 @ MIN L 12 - 9 F/10 L 211 O 9.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 10 @ MIN L 9 - 4 L 167 O 9.5 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
Jul 9 @ MIN L 4 - 2 L 213 U 9.5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 8 @ MIN L 5 - 3 L 124 U 9.5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jul 7 @ TEX W 5 - 3 W 136 P 8.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 18 @ LAA L 11 - 3 L 188 O 9.0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jun 17 @ LAA L 7 - 5 L 197 O 8.5 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0
Jun 16 @ KC W 6 - 5 W 134 O 9.0 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Jun 15 @ KC W 4 - 3 W 121 U 8.5 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Jun 14 @ KC W 10 - 3 W 139 O 9.5 4 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0
Jun 13 vs CHW L 4 - 1 L 193 U 9.0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Jun 11 vs CHW L 5 - 4 F/10 L 134 O 8.5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jun 10 vs SEA W 8 - 3 W -112 O 9.5 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jun 9 vs SEA L 9 - 6 F/11 L -124 O 9.0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jun 8 vs SEA W 5 - 3 W -136 U 8.5 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Jun 6 @ CHW L 3 - 0 L 181 U 9.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jun 4 @ CHW L 9 - 8 L 137 O 8.5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jun 3 @ CHW L 4 - 1 L 195 U 8.0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
Jun 1 @ MIL W 10 - 7 W 153 O 7.5 4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
May 31 @ MIL L 3 - 2 F/10 L 259 U 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 30 vs NYY W 6 - 2 W 169 U 9.0 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
May 29 vs NYY W 6 - 1 W 116 U 8.5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
May 28 vs NYY W 3 - 2 F/10 W 248 U 7.0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
May 27 vs CLE L 5 - 2 L 152 P 7.0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
May 26 vs CLE W 1 - 0 W 112 U 9.0 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
May 24 vs CLE L 6 - 5 L -127 O 9.0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
May 23 @ KC L 3 - 2 L 128 U 9.0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
May 22 @ KC L 7 - 5 L 134 O 8.5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
May 21 @ KC W 7 - 5 W 148 O 8.5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
May 19 @ SEA W 6 - 2 W 135 P 8.0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
May 17 @ SEA W 4 - 1 W 158 U 7.5 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
May 16 vs CHC L 5 - 1 L 133 U 8.0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 15 vs CHC W 9 - 8 F/10 W 139 O 9.0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
May 14 vs CHC L 4 - 2 L 132 U 9.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 13 vs KC W 4 - 3 W -105 U 9.0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
May 12 vs KC W 4 - 2 W 135 U 8.0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0
May 11 vs KC W 8 - 7 W 118 O 8.0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0
May 8 vs MIN W 7 - 3 W 163 O 7.5 3 1 2 1 0 0 3 2 1 0 1
May 7 vs MIN L 7 - 3 L 134 O 9.0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
May 6 @ BOS L 12 - 9 L 170 O 8.5 5 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0
May 5 @ BOS W 6 - 5 F/10 W 163 O 9.0 5 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1
May 4 @ BOS L 11 - 7 L 147 O 8.5 4 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0
May 2 @ NYY L 2 - 0 L 210 U 9.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 1 @ NYY L 6 - 4 L 190 O 8.0 3 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0
Apr 30 @ NYY L 10 - 0 L 368 O 7.5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Apr 29 @ CHW L 3 - 1 L 184 U 6.0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Apr 27 @ CHW W 5 - 2 W 209 U 8.0 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0
Apr 26 vs KC L 3 - 2 L -106 U 7.5 4 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Apr 25 vs KC L 4 - 0 L 105 U 8.5 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Apr 23 vs KC L 6 - 2 L 104 P 8.0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Apr 22 vs PIT L 4 - 2 L -117 U 8.5 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
Apr 21 vs PIT W 5 - 2 W -135 O 6.0 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Apr 21 vs PIT L 3 - 2 L -123 U 5.5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Apr 18 @ OAK L 3 - 2 L 139 U 8.5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Apr 17 @ OAK L 7 - 0 L 119 U 9.0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Apr 16 @ OAK L 3 - 0 L 173 U 8.5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 15 @ OAK L 8 - 4 L 165 O 8.0 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0
Apr 14 @ HOU W 6 - 4 W 165 O 8.0 3 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0
Apr 11 @ CLE L 5 - 2 L 154 U 9.5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Apr 10 @ CLE L 11 - 3 L 144 O 8.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 9 @ CLE L 4 - 1 L 169 U 9.0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Apr 6 vs MIN W 4 - 3 F/10 W 132 U 9.0 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Apr 5 vs MIN L 15 - 6 L 141 O 9.0 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Apr 3 vs CLE W 5 - 2 W 140 U 8.0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo