NCAAB Line History - Basketball Betting Odds

Sat, January 05/13 10:00 PM ET
UC Irvine vs. Cal Poly SLO

Offshore Odds
5Dimes.eu Line Over/Under
01/04/13 5:37:44 PM -2.5/-110 (Open) OFF
01/04/13 7:57:45 PM -3/-110 OFF
01/05/13 1:27:43 AM -3.5/-110 OFF
01/05/13 7:47:48 AM -3.5/-105 OFF
01/05/13 9:07:44 AM -4/-105 OFF
01/05/13 10:07:43 AM -2.5/-105 OFF
01/05/13 10:17:44 AM -2.5/-102 OFF
01/05/13 11:27:50 AM -3/-105 OFF
01/05/13 12:37:44 PM -3.5/-101 OFF
01/05/13 4:27:43 PM -3/-107 OFF
01/05/13 6:17:43 PM -2.5/-108 OFF
01/05/13 6:27:43 PM -3/-102 OFF
01/05/13 8:07:43 PM -3/-102 127-110 (Open)
BetOnline.ag Line Over/Under
01/04/13 1:38:26 PM -2.5/-110 (Open) OFF
01/04/13 1:48:23 PM -3/-110 OFF
01/04/13 4:38:23 PM -2.5/-110 OFF
01/05/13 1:08:22 AM -3.5/-110 OFF
01/05/13 9:08:26 AM -4/-110 OFF
01/05/13 9:28:28 AM -4/-110 123-110 (Open)
01/05/13 10:08:22 AM -2/-110 123-110
01/05/13 10:18:25 AM -2/-115 123-110
01/05/13 3:18:22 PM -2/-115 124.5-110
01/05/13 6:38:24 PM -2.5/-115 124.5-110
Top Bet Line Over/Under
01/04/13 5:17:20 PM -2.5/-110 (Open) OFF
01/04/13 8:37:20 PM -3/-110 OFF
01/05/13 8:17:19 AM -3.5/-110 OFF
01/05/13 10:17:20 AM -2.5/-110 OFF
Wager Web Line Over/Under
01/05/13 8:45:53 AM -3.5/-110 (Open) OFF
01/05/13 9:05:53 AM -4/-110 OFF
01/05/13 10:15:51 AM -2.5/-110 OFF
01/05/13 11:35:49 AM -3/-110 OFF
01/05/13 12:45:56 PM -3.5/-110 OFF
Vegas Odds
Caesars Line Over/Under
01/04/13 8:02:07 PM -3/-110 (Open) OFF
01/05/13 9:32:06 AM -4/-110 OFF
01/05/13 10:12:06 AM -2.5/-110 OFF
01/05/13 11:32:06 AM -3/-110 OFF
01/05/13 1:02:07 PM -3.5/-110 OFF
LVH Line Over/Under
01/04/13 7:04:40 PM -2.5/-110 (Open) OFF
01/04/13 8:04:38 PM -3/-110 OFF
01/05/13 8:34:35 AM -3.5/-110 OFF
01/05/13 9:04:45 AM -4/-110 OFF
01/05/13 10:15:16 AM -2.5/-110 OFF
Mirage Line Over/Under
01/04/13 8:45:12 PM -3/-110 (Open) OFF
01/05/13 9:35:07 AM -3.5/-110 OFF
01/05/13 10:15:07 AM -2/-110 OFF
01/05/13 11:35:08 AM -3/-110 OFF
Orleans Line Over/Under
01/05/13 4:02:26 AM -3/-110 (Open) OFF
01/05/13 9:12:22 AM -3.5/-110 OFF
01/05/13 10:12:23 AM -3/-110 OFF
01/05/13 10:52:23 AM -2.5/-110 OFF