Jake Westbrook #35 | St. Louis Cardinals

Profile

Position: Starter(R)
Height: 6'3"
Weight: 210
Birthdate: Sep 29, 1977
Birthplace: Athens, Georgia
College: N/A

Key Stats

IP 39.0
W-L 2-1
SV 0
ERA 1.62
Ks 19
BB 18
OBP .349
Errors 0

Current Injuries

Date On Injury
05/12/2013 15-day DL - Elbow
Westbrook is on the 15-day disabled list with right elbow inflammation. He is not expected to return before early-June.

Last 10 | Season

Date Opp S/R Res Scr M/L O/U IP H R ER SO BB HR PIT P/IP G/F
5/8/2013 @ CHC S ND 5-4 W -114 O 7.5 5.1 9 4 3 1 1 0 85 15.9 5.00
5/2/2013 @ MIL S W 6-5 W -103 O 8.5 6.0 6 1 1 4 3 0 96 16.0 2.33
4/27/2013 PIT S ND 3-5 L -105 O 7 6.0 6 0 0 6 0 0 91 15.2 2.00
4/21/2013 @ PHI S ND 3-7 L 102 O 8 6.0 7 3 3 4 4 0 100 16.7 2.67
4/10/2013 CIN S W 10-0 W 109 O 8.5 9.0 5 0 0 3 4 0 111 12.3 8.00
4/5/2013 @ SF S L 0-1 L 106 U 7.5 6.2 6 1 0 1 6 0 116 17.4 15.00
9/8/2012 MIL S L 3-6 L -111 O 7.5 5.0 7 3 3 2 4 0 77 15.4 3.50
9/2/2012 @ WAS S ND 3-4 L 148 U 7.5 5.1 9 2 2 6 1 1 97 18.2 1.00
8/28/2012 @ PIT S L 0-9 L -127 O 8.5 5.0 11 7 7 2 4 1 103 20.6 3.50
8/23/2012 HOU S W 13-5 W -315 O 8.5 5.0 7 5 5 1 2 0 81 16.2 3.67

Pitching Statistics

Year Team G GS W L SV BS ERA CG SHO IP H R ER BB SO HR WP
2000 NYY 3 2 0 2 0 0 13.50 0 0 6.2 15 10 10 4 1 1 0
2001 CLE 23 6 4 4 0 0 5.85 0 0 64.2 79 43 42 22 48 6 4
2002 CLE 11 4 1 3 0 2 5.83 0 0 41.2 50 30 27 12 20 6 1
2003 CLE 34 22 7 10 0 0 4.33 1 0 133.0 142 70 64 56 58 9 3
2004 CLE 33 30 14 9 0 0 3.38 5 1 215.2 208 95 81 61 116 19 4
2005 CLE 34 34 15 15 0 0 4.49 2 0 210.2 218 121 105 56 119 19 3
2006 CLE 32 32 15 10 0 0 4.17 3 2 211.1 247 106 98 55 109 15 5
2007 CLE 25 25 6 9 0 0 4.32 0 0 152.0 159 78 73 55 93 13 3
2008 CLE 5 5 1 2 0 0 3.12 1 0 34.2 33 13 12 7 19 5 1
2010 STL 12 12 4 4 0 0 3.48 0 0 75.0 70 31 29 24 55 5 2
2010 CLE 21 21 6 7 0 0 4.65 1 0 127.2 133 68 66 44 73 15 6
2011 STL 33 33 12 9 0 0 4.66 0 0 183.1 208 103 95 73 104 16 3
2012 STL 28 28 13 11 0 0 3.97 1 0 174.2 191 85 77 52 106 12 5
2013 STL 6 6 2 1 0 0 1.62 1 1 39.0 39 9 7 18 19 0 0

Pitching Splits

  Overall Last 3 Away Home Day Night Grass Astro Turf
W-L
ERA
IP
Hits
Runs
ER
SO
BB
HR
2-1
1.62
39.0
39
9
7
19
18
0
1-0
2.08
17.1
21
5
4
11
4
0
1-1
2.62
24.0
28
9
7
10
14
0
1-0
0.00
15.0
11
0
0
9
4
0
1-1
1.00
27.0
26
5
3
11
11
0
1-0
3.00
12.0
13
4
4
8
7
0
2-1
1.62
39.0
39
9
7
19
18
0
0-0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
OBP
WHIP
GB:FB
SB
CS
SB%
QS%
.349
1.46
4.43
2
2
50.0
83.3
.342
1.44
2.88
1
1
50.0
66.7
.389
1.75
4.44
2
1
66.7
75.0
.276
1.00
4.40
0
1
0.0
100.0
.333
1.37
5.88
0
2
0.0
75.0
.385
1.67
2.50
2
0
100.0
100.0
.349
1.46
4.43
2
2
50.0
83.3
.000
0.00
0.00
0
0
0.0
0.0
TW-TL
AF
AA
Total
Over
Under
3-3
4.50
3.67
8.17
5
1
2-1
4.67
4.67
9.33
3
0
2-2
3.50
4.25
7.75
3
1
1-1
6.50
2.50
9.00
2
0
2-2
4.50
2.50
7.00
3
1
1-1
4.50
6.00
10.50
2
0
3-3
4.50
3.67
8.17
5
1
0-0
0.00
0.00
0.00
0
0

Batting Statistics

Year Team G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO SAC Avg OBP SLG
2004 CLE 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .000 .000 .000
2005 CLE 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2006 CLE 2 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 .500 .500 .750
2007 CLE 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2010 STL 12 25 1 3 1 0 0 1 0 0 1 11 1 .120 .154 .160
2010 CLE 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2011 STL 33 47 2 5 2 0 1 8 0 0 3 23 10 .106 .160 .213
2012 STL 29 49 2 6 1 0 0 0 1 0 4 24 5 .122 .189 .143
2013 STL 6 13 1 2 0 0 0 1 0 0 1 4 2 .154 .214 .154

Season Injury Log

Date On Date Off Injury Status
05/12/2013 Active Elbow 15-day DL